Де ми
  Хто ми
  Клієнти
    Послуги & ціни
  Для клієнтів
  Гостьова книга

  Пошук
  Цікаві лінки
  Чат "поЧАТok"
  Відправка SMS
  Розклад УЗ

 Погода у Вінниці
 Послуги та ціни
 Internet 
 Ір - телефония 
 Frame relay 
 Х.25 
 X.400 (UkrMail) 
 Технічна підтримка 


 

Як це робитиСільки коштує

 IP-телефонія
 
Ємність картки ТО Ціна, грн.
5027
10054
200108
500264
1000520
Код   Страна З 800 до 1800 З 1800 до 800
Вихідні та святкові дні
ТО Грн. ТО Грн.
61   Австралія 5,8 3,13 4,8 2,59
43   Австрія 6,3 3,40 5,3 2,86
994   Азербайджан 3,7 2,00 2,9 1,57
355   Албанія 4,2 2,27 3,4 1,84
213   Алжир 15,4 8,32 13 7,02
684   Американське Самоа 5,8 3,13 4,8 2,59
1 264 Ангілья 15,4 8,32 13 7,02
244   Ангола 15,4 8,32 13 7,02
376   Андорра 9,6 5,18 8,2 4,43
1 268 Антигуа і Барбуда 15,4 8,32 13 7,02
599   Антильські острови 15,4 8,32 13 7,02
54   Аргентина 15,4 8,32 13 7,02
297   Аруба 15,4 8,32 13 7,02
247   Асенсьон 15,4 8,32 13 7,02
1 242 Багамські острови 15,4 8,32 13 7,02
880   Бангладеш 15,4 8,32 13 7,02
1 246 Барбадос 15,4 8,32 13 7,02
973   Бахрейн 9,6 5,18 8,2 4,43
501   Беліз 15,4 8,32 13 7,02
32   Бельгія 9,6 5,18 8,2 4,43
229   Бенін 15,4 8,32 13 7,02
591   Болівія 15,4 8,32 13 7,02
267   Ботсвана 15,4 8,32 13 7,02
55   Бразилія 15,4 8,32 13 7,02
673   Бруней 15,4 8,32 13 7,02
226   Буркіна Фасо 15,4 8,32 13 7,02
257   Бурунді 15,4 8,32 13 7,02
975   Бутан 15,4 8,32 13 7,02
84   В'єтнам 15,4 8,32 13 7,02
44   Великобританія 9,6 5,18 8,2 4,43
58   Венесуела 15,4 8,32 13 7,02
241   Габон 15,4 8,32 13 7,02
509   Гаїті 15,4 8,32 13 7,02
592   Гайана 15,4 8,32 13 7,02
220   Гамбія 15,4 8,32 13 7,02
233   Гана 15,4 8,32 13 7,02
590   Гваделупа 15,4 8,32 13 7,02
502   Гватемала 15,4 8,32 13 7,02
224   Гвінея 15,4 8,32 13 7,02
245   Гвінея-Бісау 15,4 8,32 13 7,02
350   Гібралтар 9,6 5,18 8,2 4,43
852   Гонг-Конг 15,4 8,32 13 7,02
504   Гондурас 15,4 8,32 13 7,02
1 473 Гренада 15,4 8,32 13 7,02
30   Греція 6,3 3,40 5,3 2,86
995   Грузія 3,7 2,00 2,9 1,57
1 671 Гуам 5,8 3,13 4,8 2,59
45   Данія 6,3 3,40 5,3 2,86
253   Джібуті 15,4 8,32 13 7,02
246   Дієго-Гарсія 9,6 5,18 8,2 4,43
1 767 Домініка 15,4 8,32 13 7,02
1 809 Домініканська Республіка 15,4 8,32 13 7,02
593   Еквадор 15,4 8,32 13 7,02
240   Екваторіальна Гвінея 15,4 8,32 13 7,02
291   Еритрея 15,4 8,32 13 7,02
372   Естонія 4,2 2,27 3,4 1,84
251   Ефіопія 15,4 8,32 13 7,02
20   Єгипет 15,4 8,32 13 7,02
243   Заїр 15,4 8,32 13 7,02
260   Замбія 15,4 8,32 13 7,02
263   Зімбабве 15,4 8,32 13 7,02
972   Ізраїль 9,6 5,18 8,2 4,43
91   Індія 9,6 5,18 8,2 4,43
62   Індонезія 15,4 8,32 13 7,02
98   Іран 9,6 5,18 8,2 4,43
353   Ірландія 9,6 5,18 8,2 4,43
354   Ісландія 9,6 5,18 8,2 4,43
34   Іспанія 9,6 5,18 8,2 4,43
39   Італія 9,6 5,18 8,2 4,43
962   Йорданія 9,6 5,18 8,2 4,43
238   Кабо-Верде 15,4 8,32 13 7,02
7 31 Казахстан 3,9 2,11 3,1 1,67
7 32 Казахстан 3,9 2,11 3,1 1,67
1 345 Кайманові острови 15,4 8,32 13 7,02
855   Камбоджа 15,4 8,32 13 7,02
237   Камерун 15,4 8,32 13 7,02
974   Катар 9,6 5,18 8,2 4,43
254   Кенія 15,4 8,32 13 7,02
86   Китай 15,4 8,32 13 7,02
357   Кіпр 9,6 5,18 8,2 4,43
57   Колумбія 15,4 8,32 13 7,02
269   Коморські острови 15,4 8,32 13 7,02
242   Конго 15,4 8,32 13 7,02
850   Корея, НДР 15,4 8,32 13 7,02
82   Корея, Республіка 15,4 8,32 13 7,02
506   Коста Ріка 15,4 8,32 13 7,02
225   Кот-де-івуар 15,4 8,32 13 7,02
965   Кувейт 9,6 5,18 8,2 4,43
856   Лаос 15,4 8,32 13 7,02
371   Латвія 4,2 2,27 3,4 1,84
266   Лесото 15,4 8,32 13 7,02
370   Литва 4,2 2,27 3,4 1,84
231   Ліберія 15,4 8,32 13 7,02
961   Ліван 9,6 5,18 8,2 4,43
218   Лівія 15,4 8,32 13 7,02
423   Ліхтенштейн 6,3 3,40 5,3 2,86
352   Люксембург 9,6 5,18 8,2 4,43
230   Маврикій 15,4 8,32 13 7,02
222   Мавританія 15,4 8,32 13 7,02
261   Мадагаскар 15,4 8,32 13 7,02
2696   Майотте 15,4 8,32 13 7,02
853   Макао 15,4 8,32 13 7,02
265   Малаві 15,4 8,32 13 7,02
60   Малайзія 15,4 8,32 13 7,02
223   Малі 15,4 8,32 13 7,02
960   Мальдіви 9,6 5,18 8,2 4,43
356   Мальта 9,6 5,18 8,2 4,43
212   Марокко 15,4 8,32 13 7,02
596   Мартініка 15,4 8,32 13 7,02
52   Мексіка 15,4 8,32 13 7,02
258   Мозамбік 15,4 8,32 13 7,02
377   Монако 9,6 5,18 8,2 4,43
976   Монголія 15,4 8,32 13 7,02
1664   Монсеррат 15,4 8,32 13 7,02
264   Намібія 15,4 8,32 13 7,02
977   Непал 15,4 8,32 13 7,02
227   Нігер 15,4 8,32 13 7,02
234   Нігерія 15,4 8,32 13 7,02
31   Нідерланди 9,6 5,18 8,2 4,43
505   Нікарагуа 15,4 8,32 13 7,02
49   Німеччина 6,3 3,40 5,3 2,86
64   Нова Зеландія 5,8 3,13 4,8 2,59
47   Норвегія 6,3 3,40 5,3 2,86
672 3 Норфолк, острів 5,8 3,13 4,8 2,59
971   Об'єднані Арабські Емірати 9,6 5,18 8,2 4,43
968   Оман 9,6 5,18 8,2 4,43
92   Пакистан 9,6 5,18 8,2 4,43
680   Палау 5,8 3,13 4,8 2,59
507   Панама 15,4 8,32 13 7,02
675   Папуа-Нова Гвінея 15,4 8,32 13 7,02
595   Парагвай 15,4 8,32 13 7,02
51   Перу 15,4 8,32 13 7,02
27   Південно-Африканська Республіка 15,4 8,32 13 7,02
48   Польща 4,2 2,27 3,4 1,84
351   Португалія 9,6 5,18 8,2 4,43
1 787 Пуерто-Ріко 15,4 8,32 13 7,02
262   Реюньон 15,4 8,32 13 7,02
7   Росія 3,9 2,11 3,1 1,67
7 343 Росія, Єкатеринбург 2,7 1,46 2,2 1,19
7 861 Росія, Краснодар 2,7 1,46 2,2 1,19
7 95 Росія, Москва 2,7 1,46 2,2 1,19
7 96 Росія, Московська обл. 2,7 1,46 2,2 1,19
7 831 Росія, Нижній Новгород 2,7 1,46 2,2 1,19
7 863 Росія, Ростов 2,7 1,46 2,2 1,19
7 846 Росія, Самара 2,7 1,46 2,2 1,19
7 812 Росія, Санкт-Петербург 2,7 1,46 2,2 1,19
250   Руанда 15,4 8,32 13 7,02
503   Сальвадор 15,4 8,32 13 7,02
378   Сан-Марино 9,6 5,18 8,2 4,43
239   Сан-Томе і Принсіпі 15,4 8,32 13 7,02
966   Саудівська Аравія 9,6 5,18 8,2 4,43
268   Свазіленд 15,4 8,32 13 7,02
290   Святої Єлени, острів 15,4 8,32 13 7,02
248   Сейшельські острови 15,4 8,32 13 7,02
221   Сенегал 15,4 8,32 13 7,02
1 784 Сент-Вінсент і Гренадіни 15,4 8,32 13 7,02
1 869 Сент-Кітс і Невіс 15,4 8,32 13 7,02
1 758 Сент-Люсія 15,4 8,32 13 7,02
508   Сент-П'єр і Мікелон 15,4 8,32 13 7,02
65   Сінгапур 15,4 8,32 13 7,02
963   Сірія 9,6 5,18 8,2 4,43
421   Словаччина 4,2 2,27 3,4 1,84
386   Словенія 4,2 2,27 3,4 1,84
252   Сомалі 15,4 8,32 13 7,02
249   Судан 15,4 8,32 13 7,02
597   Сурінам 15,4 8,32 13 7,02
1   США та Канада 5,3 2,86 4,5 2,43
232   Сьєрра Леоне 15,4 8,32 13 7,02
66   Таїланд 15,4 8,32 13 7,02
886   Тайвань 15,4 8,32 13 7,02
255   Танзанія 15,4 8,32 13 7,02
228   Того 15,4 8,32 13 7,02
1 868 Тринідад і Тобаго 15,4 8,32 13 7,02
216   Туніс 15,4 8,32 13 7,02
90   Туреччина 9,6 5,18 8,2 4,43
993   Туркменістан 3,9 2,11 3,1 1,67
1 649 Туркс і Кайкос острови 15,4 8,32 13 7,02
256   Уганда 15,4 8,32 13 7,02
36   Угорщина 4,2 2,27 3,4 1,84
998   Узбекистан 3,9 2,11 3,1 1,67
598   Уругвай 15,4 8,32 13 7,02
298   Фарерські острови 9,6 5,18 8,2 4,43
63   Філіппіни 15,4 8,32 13 7,02
358   Фінляндія 6,3 3,40 5,3 2,86
500   Фолклендські острови 15,4 8,32 13 7,02
33   Франція 9,6 5,18 8,2 4,43
594   Французька Гвінея 15,4 8,32 13 7,02
689   Французька Полінезія 5,8 3,13 4,8 2,59
236   Центрально-Африкан. Респ. 15,4 8,32 13 7,02
235   Чад 15,4 8,32 13 7,02
420   Чехія 4,2 2,27 3,4 1,84
56   Чілі 15,4 8,32 13 7,02
41   Швейцарія 6,3 3,40 5,3 2,86
46   Швеція 6,3 3,40 5,3 2,86
94   Шрі-Ланка 9,6 5,18 8,2 4,43
381   Югославія 4,2 2,27 3,4 1,84
1 876 Ямайка 15,4 8,32 13 7,02
81   Японія 15,4 8,32 13 7,02
 Клієнтам
Кабiнет
Тех. підтримка 
Баланс
 Пошта
ім'я:
пароль:
 
 Реклама
 На гору
webmaster Ukrain Banner
VinInfocom
© 2001